招标项目名称 | |||
项目类型 | 项目编号 | ||
行业分类 | 招标单位名称 | ||
投资总额(万元) | 招标方式 | ||
资金来源 | 代理机构 | ||
监管单位 | 监管单位代码 |
******有限公司房屋整体整修工程项目第一标段中标候选人公示
******有限公司******委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
******有限公司房屋整体整修工程项目第一标段 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.51元 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||
邓要辉 | 无 | 二级 | 豫******7403 | 豫建安B(2025)****** | |||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.01元 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||
陈桂林 | 无 | 二级 | 豫******4578 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******集团第二建设工程 有限公司 | 投标报价 | ******.09元 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||
王国晓 | 无 | 二级 | 豫******9854 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 税收缴纳证明2024年1月以来,没有达到连续6月,不符合第二章“投标人须知前 附表”第 1.4.1 项规定 。 | |||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正 依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
1 | ******有限公司 | 20.977 | 20.977 | 20.977 | 20.977 | 20.977 | 20.977 | 20.977 | |||||
2 | ******有限公司 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
3 | ******有限公司 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | |||||
4 | ******有限公司 | 8.616 | 8.616 | 8.616 | 8.616 | 8.616 | 8.616 | 8.616 | |||||
5 | ******有限公司 | 15.897 | 15.897 | 15.897 | 15.897 | 15.897 | 15.897 | 15.897 | |||||
6 | 盛发建设有限 公司 | 23.554 | 23.554 | 23.554 | 23.554 | 23.554 | 23.554 | 23.554 | |||||
7 | ******有限公司 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
8 | ******有限公司 | 16.706 | 16.706 | 16.706 | 16.706 | 16.706 | 16.706 | 16.706 | |||||
9 | ******有限公司 | 20.887 | 20.887 | 20.887 | 20.887 | 20.887 | 20.887 | 20.887 | |||||
10 | ******有限公司 | 18.137 | 18.137 | 18.137 | 18.137 | 18.137 | 18.137 | 18.137 | |||||
11 | ******有限公司 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
12 | ******有限公司 | 20.384 | 20.384 | 20.384 | 20.384 | 20.384 | 20.384 | 20.384 | |||||
13 | 中商建投建设 有限公司 | 20.633 | 20.633 | 20.633 | 20.633 | 20.633 | 20.633 | 20.633 | |||||
14 | 河南隆基建设 有限公司 | 24.955 | 24.955 | 24.955 | 24.955 | 24.955 | 24.955 | 24.955 | |||||
15 | 林汇建设有限 公司 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | |||||
16 | ******集团 有限公司 | 24.096 | 24.096 | 24.096 | 24.096 | 24.096 | 24.096 | 24.096 | |||||
17 | ******有限责任公司 | 22.599 | 22.599 | 22.599 | 22.599 | 22.599 | 22.599 | 22.599 | |||||
18 | 河南联创建筑 ******有限公司 | 16.384 | 16.384 | 16.384 | 16.384 | 16.384 | 16.384 | 16.384 | |||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
1 | ******有限公司 | 3.550 | 3.610 | 3.600 | 3.600 | 3.850 | 3.130 | 4.700 | |||||
2 | ******有限公司 | 3.550 | 3.480 | 3.500 | 3.300 | 3.750 | 3.070 | 4.760 | |||||
3 | ******有限公司 | 3.550 | 3.540 | 3.700 | 3.200 | 3.900 | 3.120 | 4.742 | |||||
4 | ******有限公司 | 3.650 | 3.440 | 3.600 | 3.400 | 3.850 | 3.360 | 4.760 | |||||
5 | ******有限公司 | 3.550 | 3.940 | 3.500 | 3.200 | 4.500 | 3.180 | 4.760 | |||||
6 | 盛发建设有限 公司 | 3.650 | 3.510 | 3.400 | 3.400 | 3.650 | 3.280 | 4.760 | |||||
7 | ******有限公司 | 0.000 | 3.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
8 | ******有限公司 | 3.600 | 3.460 | 3.500 | 3.100 | 3.900 | 3.240 | 4.720 | |||||
9 | ******有限公司 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
10 | ******有限公司 | 0.000 | 0.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
11 | ******有限公司 | 3.650 | 3.510 | 3.300 | 3.300 | 3.700 | 3.070 | 4.710 | |||||
12 | ******有限公司 | 3.650 | 3.910 | 3.500 | 3.200 | 4.100 | 3.350 | 4.750 | |||||
13 | 中商建投建设 有限公司 | 3.600 | 3.430 | 3.500 | 3.200 | 3.850 | 3.250 | 4.745 | |||||
14 | 河南隆基建设 有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
15 | 林汇建设有限 公司 | 0.000 | 3.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
16 | ******集团 有限公司 | 3.650 | 3.420 | 4.100 | 3.100 | 4.250 | 3.370 | 4.745 | |||||
17 | ******有限责任公司 | 3.600 | 3.380 | 3.800 | 3.300 | 3.700 | 3.260 | 4.400 | |||||
18 | 河南联创建筑 ******有限公司 | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 3.400 | 3.900 | 3.170 | 4.710 | |||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 51.070 | 75.767 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 52.586 | 61.216 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 46.984 | 64.279 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 56.936 | 69.275 | ||||||||||
5 | ******有限公司 | 52.486 | 72.187 | ||||||||||
6 | ******有限公司 | 59.082 | 86.300 | ||||||||||
7 | ******有限公司 | 52.933 | 78.429 | ||||||||||
8 | ******有限公司 | 55.513 | 75.865 | ||||||||||
9 | ******有限公司 | 55.692 | 76.636 | ||||||||||
10 | ******有限公司 | 55.833 | 74.019 | ||||||||||
11 | ******有限公司 | 50.477 | 59.083 | ||||||||||
12 | ******有限公司 | 60.798 | 84.962 | ||||||||||
13 | ******有限公司 | 50.464 | 74.751 | ||||||||||
14 | ******有限公司 | 52.232 | 77.187 | ||||||||||
15 | ******有限公司 | 51.509 | 65.626 | ||||||||||
16 | ******有限公司 | 60.370 | 88.271 | ||||||||||
17 | ******有限责任公司 | 53.429 | 79.662 | ||||||||||
18 | ******有限公司 | 55.786 | 75.867 |
本项目中标候选人公示期2025年06月10日至2025年06月13日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
******服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-998-0000
******有限公司纪检监察科
联 系 人:钟先生
电 话:******
******有限公司
地 址:河南省南阳市卧龙区
邮 编:473000
联 系 人:吴先生
电 话:******
******有限公司
******大学科技园东区18号楼C座14层
联系人:王先生、许先生
电 话:0371-****** ****** ******
本项目在南阳市公共资源交易平台进行,操作流程详见下方说明:
